2012-та година
-
4030 192 2 7
-
3493 127 10
-
3200 85 1 6
-
4163 106 1 10
-
13343 505 17 9.2
-
4931 86 1 10
-
5450 89 1 6
-
5928 129 2 9
-
4898 56 1 9
-
5127 47 1 5
-
5655 62 5.5
-
7599 101 4 8.8
-
1155 37 10
-
6442 187 1 7.7
-
9057 131 2 8.8
-
11293 424 9 9.7
-
7074 108 1 8.6
-
2007 118 6 10
-
5151 258 9 9.6
-
5348 267 6 9.3
-
4951 46 10
-
3922 118 2 10
-
3755 148 10
-
591 19 10
-
1980 36 10
