2011-та година
-
3604 30 10
-
2529 18 10
-
3216 40 3 10
-
5807 191 2 9.3
-
4118 148 2 9.7
-
1127 3
-
18544 156 9 9.1
-
2266 26 9.7
-
2008 33 1 9.5
-
2349 54 10
-
1813 16 1 10
-
2193 48 10
-
1794 13 10
-
2918 23 2 10
-
2760 69 2 10
-
2852 53 1 10
-
2328 12
-
10127 132 1 10
-
15151 230 4 7.8
-
12905 226 3 8.3
-
9878 132 2 9.5
-
8829 119 1 8.9
-
9904 101 2 7
-
11020 156 3 8.6
-
12828 283 8 8.5