2012-та година
-
1837 17 1 9
-
1660 47 1 10
-
2113 16
-
1733 33
-
1722 38 2 8
-
1793 37
-
2864 85 1 6.5
-
1336 33
-
1235 19
-
1782 26
-
2077 59 10
-
2763 90 1 8.3
-
1662 30 9
-
2039 78 9.3
-
1799 25 10
-
4706 170 9.5
-
3910 108 2 9
-
2653 65 10
-
3698 123 1 8.8
-
2104 24 2 7.5
-
1343 10 1 10
-
1438 8 1 10
-
2110 36 9
-
2647 63 10
-
2065 23 4
- « Предходна
- 1 ···
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12 ···
- 24
- Следваща »